SV5000 Fowm tal-Isprej Likwidu tal-Poliuretan b'Żewġ Komponenti
Deskrizzjoni tal-Prodott
| Valuri tat-Testijiet tal-Laboratorju | ||||
| Oġġett | CA | CB | Unità | Standard tat-Test |
| Dehra | Likwidu isfar ċar | Likwidu Kannella | --- | W00027 |
| Viskożità (25°C) | 500±200 | 210±50 | mPa·s | W00034 |
| Densità (25°C) | 1.1±0.05 | 1.23±0.05 | g/ċm3 | W00090 |
| Gwida tar-Reazzjoni | ||||
| 5036-HFO-SPRAJ CA | 100 PBW | |||
| Isoċjanat (CB) | 112-118 PBW | |||
| Test tat-Tazza | ||||
| Kundizzjoni tat-Test | Veloċità tat-Tħawwad: 1800rpm, RT 20-25℃, Daqs tat-Tazza: 300ml | |||
| Ħin tat-Tħawwid | 5 | s | W00089 | |
| Ħin tal-Krema | 8±2 | s | W00089 | |
| Ħin tal-Ġelatin | 14±3 | s | W00089 | |
| Densità tal-Qalba tat-Tlugħ Ħieles | 34±2 | kg/m3 | W00089 | |
IPPAKKJAR
CA: kontenut ta' 200kg (tanbur blu).
Isoċjanat (CB): 250kg/tanbur.
UŻI BAŻIĊI
1. Installazzjoni, twaħħil u iżolazzjoni ta' frejms ta' bibien u twieqi;
2. Mili u siġillar ta' lakuni, ġonot, fetħiet u kavitajiet;
3. Konnessjoni ta' materjali ta' insulazzjoni u kostruzzjoni tas-saqaf;
4. Twaħħil u immuntar;
5. Iżolazzjoni tas-sokits elettriċi u l-pajpijiet tal-ilma;
6. Preservazzjoni tas-sħana, insulazzjoni tal-kesħa u tal-ħoss;
7. L-iskop tal-ippakkjar, it-tgeżwir tal-komodità prezzjuża u fraġli, reżistenti għat-tħawwid u kontra l-pressjoni.
PROPRJETAJIET TIPIĊI
Il-kampjuni ġew prodotti minn Machine
| Oġġett | Valur | Unità | Standard tat-test |
| Densità Ġenerali (bi 3 saffi) | 41±2 | kg/m3 | DIN ISO 845 |
| Qawwa Kompressiva(10%, parallel) ∥ | >170 | KPa | DIN ISO 844
|
| Fattur K inizjali f'72℉ | <0.022 | mW/(m•k) | ASTM C518 |
| Reżistenza għan-narRata taċ-ċelluli magħluqa | B3 <5 | % | DIN 4102 ASTM D2856 |
| Stabbiltà Dimensjonali | |||
| 48 siegħa, -86℉ | <1.5 | % |
|
| 48 siegħa, +158℉ | <1.5 | % | |
Ikkuntattjana
Shanghai Siway Purtieri Materjal Co.Ltd
No.1 Puhui Road, Songjiang Dist, Shanghai, ĊINA Tel: +86 21 37682288
Fax: +86 21 37682288
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna




